Page 3 sur 6
Titanes
| Titanes | TiAl6V4 (TA6V) ASTM Grade 5 Titanium (UNS R56400) |
| N° ordre | 6002 |
| Forme | rond |
| Process option | laminage à chaud - recuit - traitement de durcissement par précipitation |
| Résistance à la traction - Rm (MPa) | 900 - 1200 |
| Résistance à la compression (MPa) | - |
| Limite élastique à la traction - Re (MPa) | 830 - 1100 |
| Limite élastique à la compression (MPa) | - |
| Dureté à coeur - HRC | 34,5 - 44 |
| Dureté à coeur - HB | 320 - 420 |
| Dureté superficielle mini - HV | 330 |
| Résilience (tenue aux chocs brutaux) - K (J) | |
| Soudabilité | |
| Abrasion | 110 |
| Limite de fatigue théorique | |
| Flexion - sD (MPa) | 495 |
| Traction / Compression - sD (MPa) | 445 |
| Torsion - tD (MPa) | 297 |
| Pressions superficielles | |
| Type de contact | roulement |
| Pression maxi - Pm (MPa) | 1080 |
| Cisaillement maxi - tC (MPa) | 324 |
| Distance OC - (mm) | 10 |
| Données complémentaires | |
| Masse volumique - r (g/cm3) | 4,42 |
| Module d'élasticité longitudinale (YOUNG) - E (MPa) | 110000 |
| Module d'élasticité de glissement (COULOMB) - G (MPa) | 43000 |
| Coefficient de Poisson - n | 0,31 |
| Coefficient de dilatation linéïque - a (de 20 à 100°C) (10 -6 /K) | 9 |
| Conductivité thermique - l (à 20°C) (W / m.K) | 6,6 |
| Capicité thermique massique - c (à 20°c) (J / kg.K) | 586 |
| Désignation technique | |
| Matière | Titane TiAl6 V4 ou ASTM Grade 5 Titanium Traité (trempe + durcissement) pour Rm 900 à 1200 MPa. |
| Traitement de surface | |
| Indication spécifique | |

