Modèle 1302 | ||||||||||||
Acier doux |
Acier 8.8 |
Acier 10.9 |
Acier 12.9 |
Zingue blanc |
Zingue bichro |
Inox A2 |
Inox A4 |
Nylon | Laiton | Cuivre | Alu |
Acier Hte rés |
x | x |
Arbre | Anneau | Gorge | Références | |||||||||
d3 | e | a | d5 | d2 | m | p | ||||||
d1 | Tol. | Tol. | max | b~= | mini | Tol. | H13 | |||||
3 | 2.7 |
+0.04 -0.15 |
0.4 |
0 -0.05 |
1.9 | 0.8 | 1 | 2.8 |
0 -0.04 |
0.5 | 0.1 | 81.0030 |
4 | 3.7 |
+0.06 -0.18 |
2.2 | 0.9 | 3.8 |
0 -0.048 |
0.1 | 81.0040 | ||||
5 | 4.7 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 4.8 | 0.7 | 0.1 | 81.0050 | ||||
6 | 5.6 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 5.7 | 0.8 | 0.15 | 81.0060 | |||
7 | 6.5 | 0.8 | 3.1 | 1.4 | 6.7 |
0 -0.058 |
0.9 | 0.15 | 81.0070 | |||
8 | 7.4 | 3.2 | 1.5 | 7.6 | 0.9 | 0.2 | 81.0080 | |||||
9 | 8.4 | 1 |
0 -0.06 |
3.2 | 1.7 | 8.6 | 1.1 | 0.2 | 81.0090 | |||
10 | 9.3 |
+0.10 -0.36 |
1.8 | 1.5 | 9.6 | 0.2 | 81.0100 | |||||
11 | 10.2 | 1.8 | 10.5 |
0 -0.11 |
0.25 | 81.0110 | ||||||
12 | 11 | 1.8 | 11.5 | 0.25 | 81.0120 | |||||||
13 | 11.9 | 3.4 | 2 | 12.4 | 0.3 | 81.0130 | ||||||
14 | 12.9 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 13.4 | 0.3 | 81.0140 | |||||
15 | 13.8 | 3.6 | 2.2 | 14.3 | 0.35 | 81.0150 | ||||||
16 | 14.7 | 3.7 | 2.2 | 15.2 | 0.4 | 81.0160 | ||||||
17 | 15.7 | 3.8 | 2.3 | 16.2 | 0.4 | 81.0170 | ||||||
18 | 16.5 | 1.2 | 3.9 | 2.4 | 2 | 17 | 1.3 | 0.5 | 81.0180 | |||
19 | 17.5 | 3.9 | 2.5 | 18 | 0.5 | 81.0190 | ||||||
20 | 18.5 |
+0.13 -0.42 |
4 | 2.6 | 19 |
0 -0.13 |
0.5 | 81.0200 | ||||
21 | 19.5 | 4.1 | 2.7 | 20 | 0.5 | 81.0210 | ||||||
22 | 20.5 |
+0.21 -0.42 |
4.2 | 2.8 | 21 |
0 -0.21 |
0.5 | 81.0220 | ||||
24 | 22.2 | 4.4 | 3 | 22.9 | 0.55 | 81.0240 | ||||||
25 | 23.2 | 4.4 | 3 | 23.9 | 0.55 | 81.0250 | ||||||
26 | 24.2 | 4.5 | 3.1 | 24.9 | 0.55 | 81.0260 | ||||||
28 | 25.9 | 1.5 | 4.7 | 3.2 | 26.6 | 1.6 | 0.7 | 81.0280 | ||||
29 | 26.9 | 4.8 | 3.4 | 27.6 | 0.7 | 81.0290 | ||||||
30 | 27.9 | 5 | 3.5 | 28.6 | 0.7 | 81.0300 | ||||||
32 | 29.6 | 5.2 | 3.6 | 2.5 | 30.3 |
0 -0.25 |
0.85 | 81.0320 | ||||
34 | 31.5 |
+0.25 -0.5 |
5.4 | 3.8 | 32.3 | 0.85 | 81.0340 | |||||
35 | 32.2 | 5.6 | 3.9 | 33 | 1 | 81.0350 | ||||||
36 | 33.2 | 1.75 | 5.6 | 4 | 34 | 1.85 | 1 | 81.0360 | ||||
38 | 35.2 | 5.8 | 4.2 | 36 | 1 | 81.0380 | ||||||
40 | 36.5 |
+0.39 -0.78 |
6 | 4.4 | 37.5 | 1.25 | 81.0400 | |||||
42 | 38.5 | 6.5 | 4.5 | 39.5 | 1.25 | 81.0420 | ||||||
45 | 41.5 | 6.7 | 4.7 | 42.5 | 1.25 | 81.0450 | ||||||
48 | 44.5 | 6.9 | 5 | 45.5 | 1.25 | 81.0480 | ||||||
50 | 45.8 | 2 |
0 -0.07 |
6.9 | 5.1 | 47 | 2.15 | 1.5 | 81.0500 | |||
52 | 47.8 | 7 | 5.2 | 49 | 1.5 | 81.0520 | ||||||
55 | 50.8 |
+0.46 -1.1 |
7.2 | 5.4 | 52 |
0 -0.30 |
1.5 | 81.0550 | ||||
56 | 51.8 | 7.3 | 5.5 | 53 | 1.5 | 81.0560 | ||||||
58 | 53.8 | 7.3 | 5.6 | 55 | 1.5 | 81.0580 | ||||||
60 | 55.8 | 7.4 | 5.8 | 57 | 1.5 | 81.0600 | ||||||
62 | 57.8 | 7.5 | 6 | 59 | 1.5 | 81.0620 | ||||||
63 | 58.8 | 7.6 | 6.2 | 60 | 1.5 | 81.0630 | ||||||
65 | 60.8 | 2.5 | 7.8 | 6.3 | 3 | 62 | 2.65 | 1.5 | 81.0650 | |||
68 | 63.5 | 8 | 6.5 | 65 | 1.5 | 81.0680 | ||||||
70 | 65.5 | 8.1 | 6.6 | 67 | 1.5 | 81.0700 | ||||||
71 | 66.5 | 8.1 | 68 | 1.5 | 81.0710 | |||||||
72 | 67.5 | 8.2 | 6.8 | 69 | 1.5 | 81.0720 | ||||||
75 | 70.5 | 8.4 | 7 | 72 | 1.5 | 81.0750 | ||||||
78 | 73.5 | 8.6 | 7.3 | 75 | 1.5 | 81.0780 | ||||||
80 | 74.5 | 8.6 | 7.4 | 76.5 | 1.75 | 81.0800 | ||||||
82 | 76.5 | 8.7 | 7.6 | 78.5 |
0 -0.35 |
81.0820 | ||||||
85 | 79.5 | 3 |
0 -0.08 |
8.7 | 7.8 | 3.5 | 81.5 | 3.15 | 81.0850 | |||
88 | 82.5 |
+0.54 -1.3 |
8.8 | 8 | 84.5 | 81.0880 | ||||||
90 | 84.5 | 8.8 | 8.2 | 86.5 | 81.0900 | |||||||
95 | 89.5 | 9.4 | 8.6 | 91.5 | 81.0950 | |||||||
100 | 94.5 |
0 -0.1 |
9.6 | 9 | 96.5 | 81.1000 | ||||||
105 | 98 | 4 | 9.9 | 9.3 | 101 |
0 -0.54 |
4.15 | 2 | 81.1050 | |||
110 | 103 | 10.1 | 9.6 | 106 | 81.1100 | |||||||
115 | 108 | 10.6 | 9.8 | 111 | 81.1150 | |||||||
120 | 113 | 11 | 10.2 | 116 | 81.1200 | |||||||
125 | 118 |
+0.63 -1.5 |
11.4 | 10.4 | 4 | 121 |
0 -0.63 |
81.1250 | ||||
130 | 123 | 11.6 | 10.7 | 126 | 81.1300 | |||||||
135 | 128 | 11.8 | 11 | 131 | 81.1350 | |||||||
140 | 133 | 12 | 11.2 | 136 | 81.1400 | |||||||
145 | 138 | 12.2 | 11.5 | 141 | 81.1450 | |||||||
150 | 142 | 13 | 11.8 | 145 | 2.5 | 81.1500 | ||||||
155 | 146 | 13 | 12 | 150 | 81.1550 | |||||||
160 | 151 | 13.3 | 12.2 | 155 | 81.1600 | |||||||
165 | 155.5 | 13.5 | 12.5 | 160 | 81.1650 | |||||||
170 | 160.5 | 13.5 | 12.9 | 165 | 81.1700 | |||||||
175 | 165.5 | 13.5 | 12.9 | 170 | 81.1750 | |||||||
180 | 170.5 | 14.2 | 13.5 | 175 | 81.1800 | |||||||
185 | 175.5 | 13.5 | 180 | 81.1850 | ||||||||
190 | 180.5 |
+0.72 -1.7 |
14 | 185 |
0 -0.72 |
81.1900 | ||||||
195 | 185.5 | 190 | 81.1950 | |||||||||
200 | 190.5 | 195 | 81.2000 | |||||||||
210 | 198 | 5 |
0 -0.12 |
204 | 5.15 | 3 | 81.2100 | |||||
220 | 208 | 214 | 81.2200 | |||||||||
230 | 218 | 224 | 81.2300 | |||||||||
240 | 228 | 234 | 81.2400 | |||||||||
250 | 238 | 244 | 81.2500 | |||||||||
260 | 245 | 16.2 | 16 | 5 | 252 |
0 -0.81 |
4 | 81.2600 | ||||
270 | 255 |
+0.81 -2 |
262 | 81.2700 | ||||||||
280 | 265 | 272 | 81.2800 | |||||||||
290 | 275 | 282 | 81.2900 | |||||||||
300 | 285 | 292 | 81.3000 |